Excel データの範囲を選択し、クリップボードにコピーします。Prism に切り替え、貼り付けるデータの左上隅となるデータ テーブルのセルに挿入ポイントを移動します。
Excel データの貼り付け
「貼り付け」[Paste] または 「形式を選択して貼り付け」[Paste Special] ボタンをクリックします (Prism 「クリップボード」[Clipboard] ツールバー)。
「貼り付け」[Paste] ボタンまたはキーボード ショートカット (Ctrl + V) を使用する場合、クリップボードにコピーした値のみが貼り付けられます。「形式を選択して貼り付け」[Paste Special] ボタンを選択すると、Prism のデータ テーブルへのデータの挿入形式に関する複数のオプションが表示されます。これらのオプションは Windows 版でのみ使用できます。Mac 版を使用している場合は、このページにスキップしてください。

| • | 「データの貼り付け」[Paste Data]: Excel スプレッドシートとのリンクは保持されません。値のみが貼り付けられます。この方法を使用する利点は、概念が単純であるということのみです。 |
| • | 「埋め込み貼り付け」[Paste Embed]: 選択したデータがデータ テーブルに貼り付けられます。スプレッドシート ファイル全体のコピーも (ファイルに複数のワークシート (タブ) が含まれている場合でも) Prism プロジェクトに貼り付けられます。これにより、複数のファイルを追跡する必要がなくなります。また、スプレッドシート ファイルを個別に保存する必要もありません (バックアップ目的を除く)。Prism 内から Excel ファイルを開き、データを編集して、Prism で分析およびグラフをすぐに更新することができます。ただし、この方法では埋め込みにより同じデータの複数コピーが作成されるというデメリットがあります。また、Prism ファイルのサイズが大きくなるというデメリットもあります。 |
| • | 「リンク貼り付け」[Paste Link]: 値がデータ テーブルに貼り付けられ、Excel ファイルへのリンクも作成されます。このリンクには 2 つの機能があります。データのソースをトレース (および記録) できます。ライブ リンクでもあります。Excel 内でデータを編集または置換すると、Prism で分析およびグラフが更新されます。「リンク貼り付け」[Paste Link] コマンドは、名前のある Excel ワークブックから貼り付けた場合にのみ使用できます。新規の Excel ファイルの場合は、そのデータへのリンクを Prism に貼り付ける前に、このファイルを保存する (名前を付ける) 必要があります。迷っている場合は、「リンク貼り付け」[Paste Link] を使用します。 |
| • | 「データを転置して貼り付け」[Paste Data Transposed]: Excel 内の行データを Prism 内の列データ (またはその逆) に変換します。 |
| • | 「転置して埋め込み貼り付け」[Paste Embed Transposed]: Excel 内の行データを Prism 内の列データ (またはその逆) に変換します。データのみを貼り付けるか、Prism 内に Excel シートのコピーを埋め込むかを選択できます。 |
| • | 「転置してリンク貼り付け」[Paste Link Transposed]: Excel 内の行データを Prism 内の列データ (またはその逆) に変換します。元の Excel シートへのリンクが保持されます。 |
| • | 「形式を選択して貼り付け」[Paste Special]: ダイアログが表示され、元のファイルの埋め込みか、元のファイルへのリンク貼り付けのいずれかを選択できます (Windows 版のみ)。Prism 内に貼り付ける際、データのフィルタリングおよび並べ替えも選択できます。「形式を選択して貼り付け」[Paste Special] ダイアログは、「インポート」[Import] ダイアログとまったく同じです。 |
Excel テーブルを画像として貼り付ける
Excel スプレッドシートの一部をコピーし、Prism のグラフまたはレイアウトに貼り付けることができます。この場合は単に画像として貼り付けられます。値が Prism データ テーブルにあるわけではないため、これらの値の分析またはグラフ作成はできません。

Excel ファイルのインポート
いくつかの制約事項があるため推奨されませんが、Excel ファイルを直接 Prism for Windows 版にインポートすることができます。
|